ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица замены насосов
Таблица замены насосов Г12 и БГ12 на НПл
Наименование | Аналог | Наименование | Аналог |
Г 12-31АМ | НПл 8/6,3 | БГ 12-21АМ | НПл 5/16 |
Г 12-31М | НПл 12,5/6,3 | БГ 12-21М | НПл 8/16 |
Г 12-32АМ | НПл 16/6,3 | БГ 12-22АМ | НПл 12,5/16 |
Г 12-32М | НПл 25/6,3 | БГ 12-22М | НПл 16/16 |
Г 12-33АМ | НПл 32/6,3 | БГ 12-23АМ | НПл 20/16 |
Г12-33М | НПл 40/6,3 | БГ12-23М | НПл 25/16 |
Г 12-24АМ | НПл 63/6,3 | БГ 12-24АМ | НПл 45/16 |
Г 12-24М | НПл 80/6,3 | БГ 12-24М | НПл 56/16 |
Г 12-25АМ | НПл 125/6,3 | БГ 12-25АМ | НПл 80/16 |
5Г 12-24АМ | НПл 63-8/6,3 | 5БГ 12-24АМ | НПл 45-5/16 |
5Г 12-24М | НПл 80-8/6,3 | 5БГ 12-24М | НПл 56-5/16 |
5Г 12-25АМ | НПл 125-8/6,3 | 5БГ 12-25АМ | НПл 80-5/16 |
8Г 12-24АМ | НПл 63-12,5/6,3 | 8БГ 12-24АМ | НПл 45-8/16 |
8Г 12-24М | НПл 80-12,5/6,3 | 8БГ 12-24М | НПл 56-8/16 |
8Г 12-25АМ | НПл 125-12,5/6,3 | 8БГ 12-25АМ | НПл 80-8/16 |
12Г 12-24АМ | НПл 63-16/6,3 | 12БГ 12-24АМ | НПл 45-12,5/16 |
12Г 12-24М | НПл 80-16/6,3 | 12БГ 12-24М | НПл 56-12,5/16 |
12Г 12-25АМ | НПл 125-16/6,3 | 12БГ 12-25АМ | НПл 80-12,5/16 |
18Г 12-24АМ | НПл 63-25/6,3 | 18БГ 12-24АМ | НПл 45-16/16 |
18Г 12-24М | НПл 80-25/6,3 | 18БГ 12-24М | НПл 56-16/16 |
18Г 12-25АМ | НПл 125-25/6,3 | 18БГ 12-25АМ | НПл 80-16/16 |
25Г 12-24АМ | НПл 63-32/6,3 | 25БГ 12-24АМ | НПл 45-20/16 |
25Г 12-24М | НПл 80-32/6,3 | 25БГ 12-24М | НПл 56-20/16 |
25Г 12-25АМ | НПл 125-32/6,3 | 25БГ 12-25АМ | НПл 80-20/16 |
35Г 12-24АМ | НПл 63-40/6,3 | 35БГ 12-24АМ | НПл 45-25/16 |
35Г 12-24М | НПл 80-40/6,3 | 35БГ 12-24М | НПл 56-25/16 |
35Г 12-25АМ | НПл 125-40/6,3 | 35БГ 12-25АМ | НПл 80-25/16 |
50Г 12-24АМ | НПл 63-63/6,3 | 50БГ 12-24АМ | НПл 45-45/16 |
50Г 12-24М | НПл 63-80/6,3 | 50БГ 12-24М | НПл 45-56/16 |
50Г 12-25АМ | НПл 63-125/6,3 | 50БГ 12-25АМ | НПл 45-80/16 |
70Г 12-24М | НПл 80-80/6,3 | 70БГ 12-24М | НПл 56-56/16 |
70Г 12-25АМ | НПл 80-125/6,3 | 70БГ 12-25АМ | НПл 56-80/16 |
100Г 12-25АМ | НПл 125-125/6,3 | 100БГ 12-25АМ | НПл 80-80/16 |
5Г 12-31АМ | НПл 8-8/6,3 | 5БГ 12-21АМ | НПл 5-5/16 |
5Г 12-31М | НПл 8-12,5/6,3 | 5БГ 12-21М | НПл 5-8/16 |
5Г 12-32АМ | НПл 8-16/6,3 | 5БГ 12-22АМ | НПл 5-12,5/16 |
5Г 12-32М | НПл 8-25/6,3 | 5БГ 12-22М | НПл 5-16/16 |
5Г 12-33АМ | НПл 8-32/6,3 | 5БГ 12-23АМ | НПл 5-20/16 |
5Г 12-33М | НПл 8-40/6,3 | 5БГ 12-23М | НПл 5-25/16 |
8Г 12-31М | НПл 12,5-12,5/6,3 | 8БГ 12-21М | НПл 8-8/16 |
8Г 12-32АМ | НПл 12,5-16/6,3 | 8БГ 12-22АМ | НПл 8-12,5/16 |
8Г 12-32М | НПл 12,5-25/6,3 | 8БГ 12-22М | НПл 8-16/16 |
8Г 12-33АМ | НПл 12,5-32/6,3 | 8БГ 12-23АМ | НПл 8-20/16 |
8Г 12-33М | НПл 12,5-40/6,3 | 8БГ 12-23М | НПл 8-25/16 |
12Г 12-32АМ | НПл 16-16/6,3 | 12БГ 12-22АМ | НПл 12,5-12,5/16 |
12Г 12-32М | НПл 16-25/6,3 | 12БГ 12-22М | НПл 12,5-16/16 |
12Г 12-33АМ | НПл 16-32/6,3 | 12БГ 12-23АМ | НПл 12,5-20/16 |
12Г 12-33М | НПл 16-40/6,3 | 12БГ 12-23М | НПл 12,5-25/16 |
18Г 12-32М | НПл 25-25/6,3 | 18БГ 12-22М | НПл 16-16/16 |
18Г 12-33АМ | НПл 25-32/6,3 | 18БГ 12-23АМ | НПл 16-20/16 |
18Г 12-33М | НПл 25-40/6,3 | 18БГ 12-23М | НПл 16-25/16 |
25Г 12-33АМ | НПл 32-32/6,3 | 25БГ 12-23АМ | НПл 20-20/16 |
25Г 12-33М | НПл 32-40/6,3 | 25БГ 12-23М | НПл 20-25/16 |
35Г 12-33М | НПл 40-40/6,3 | 35БГ 12-23М | НПл 25-25/16 |
Аналоги по производителям
Продукция ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" |
Аналоги | Аналоги "Rexroth" |
НПР 4/50 | 50НР4 | |
1НПР 4/50 | 50НС4 | |
НПР 16/50 | 50НР16 | |
1НПР 16/50 | 50НС16 | |
НПР 32/50 | 50НР32 | |
1НПР 32/50 | 50НС32 | |
НПР 16*16/50 | 50НР32/2 | |
1НПР 16*16/50 | 50НС32/2 | |
НП 4/22 | Н400УР, Н400Е | |
НП 12/32 | Н401У | |
НП 12/32Е | Н401УР, Н401Е | |
НП 25/32 | Н403У | |
НП 25/32Е | Н403УР, Н403Е | |
МН 56/32 | 310.3.56.00 310.4.56.00 |
A2FO 55 |
МН 56/32.3 | 310.3.56.03 310.4.56.03 |
A2FO 55 |
МН 56/32.4 | 310.3.56.04 310.4.56.04 |
A2FO 55 |
МГ 112/32 | 310.3.112.00 310.4.112.00 |
A2FO 107 |
МГ 112/32.3 | 310.3.112.03 310.4.112.03 |
A2FO 107 |
МГ 112/32.4 | 310.3.112.04 310.4.112.04 |
A2FO 107 |
МГ 2.112/32 | 310.2.112.00 | A2FO 107 |
МГ 2.112/32.3 | 310.2.112.03 | A2FO 107 |
МГ 2.112/32.4 | 310.2.112.04 | A2FO 107 |
МГП 112/32 | 303.3.112.501.002 303.4.112... |
A6VM 107 |
МГ 250/16 | - | A2FO 250 |
МН 250/160 | - | A2FO 250 |
НАР 74М-90/32Ш | НАР 74М-90/32 | |
НАРФ 74М-90/32Ш | НАРФ 74М-90/32 | |
НАМ 74М-90/32Ш | НАМ 74М-90/32 | |
НАМФ 74М-90/32Ш | НАМФ 74М-90/32 | |
НАС 74М-90/32Ш | НАС 74М-90/32 | |
НАСФ 74М-90/32Ш | НАСФ 74М-90/32 | |
НАД 1-74М-90/32Ш | НАД 1-74М-90/32 | |
НАД 1Ф74М-90/32Ш | НАД 1Ф74М-90/32 | |
НАР 74М-224/32Ш | НАР 74М-224/32 | |
НАРФ 74М-224/32Ш | НАРФ 74М-224/32 | |
НАМ 74М-224/32Ш | НАМ 74М-224/32 | |
НАМФ 74М-224/32Ш | НАМФ 74М-224/32 | |
НАД 1-74М-224/32Ш | НАД 1-74М-224/32 | |
НАД1Ф74М-224/32Ш | НАД1Ф74М-224/32 | |
НАС 74М-224/32Ш | НАС 74М-224/32 | |
НАСФ 74М-224/32Ш | НАСФ 74М-224/32 |