ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электромагнитные муфты для автоматического и дистанционного управления по оптовым ценам

Электромагнитная муфта

Электромагнитные муфты

Предназначены электромагнитные муфты серии ЭТМ для автоматического и дистанционного управления приводами металлорежущих станков и других машин. Широко применяется в автоматических коробках скоростей механизмов подач и вспомогательных перемещений, а также в качестве тормозов в позиционных и цикловых системах и сцепных устройствах приводов. Номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.

Муфта с контактным токоподводом (масляная), тип Э1ТМ…2

Электромагнитная муфта
габарит D D1b12 D2 D3 Lh11 I I1 I2 I3 I4 d b2H12 hH12 nпазов nдис*
05 80 80 30 70 32 11 1,5 13 9 25 3 10,1 5,5 6 3/4
06 90 90 33 80 35 12,5 1,5 13 9 25 3 12,1 5,5 6 3/4
07 100 110 38 90 38 15 1,5 13 9 28 3 12,1 5,5 6 4/5
08 110 110 46 100 43 17 1,5 13 9 32 4 12,1 5,5 6 4/5
09 120 120 51 110 45 19 1,5 13 9 35 4 16,1 5,5 6 5/6
10 135 135 57 125 52 22 1,5 13 9 40 4 16,1 5,5 6 5/6
11 150 150 67 140 60 23,5 1 14,5 10 48 4 16,1 5,5 8 5/6
12 170 170 77 160 68 27 1 17 12 55 4 20,1 5,5 8 6/7
13 190 190 95 180 78 32,5 1 19 14 60 5 20,1 5,5 8 6/7
14 215 215 105 200 90 37,5 1 20,5 16 72 5 20,1 8 8 7/8
15 240 240 115 220 110 43,0 2,0 24,0 18 80 6 25,1 10,0 8 7/8
 * В числителе условной дроби приведено число наружных дисков, в знаменателе - внутренних.

Муфты с бесконтактным токоподводом на подшипниках, тип Э1ТМ…4П

электромагнитная муфта
Габа- рит Dh7, D1b12 D2 D3 D5 D6 Lh11 I I2 I3 I4 ?1 ?2* d1 h1 nпаз nдис*
05 80 30 70 75 60 38 11 15 2,5 31 0,25 0,3 M5 4,5 6 3/4
06 90 33 80 85 70 42,5 12,5 18 2,5 32,5 0,25 0,3 M5 5 6 3/4
07 100 38 90 95 80 45 15 20 3 35 0,3 0,35 M5 5 6 4/5
08 110 46 100 100 90 49 17 24 5 38 0,3 0,35 M5 7 6 4/5
09 120 51 110 110 100 55 18,5 26 4 45 0,3 0,35 M5 6 6 5/6
10 135 57 124 125 110 60 22 26 4 48 0,4 0,4 M6 6,5 6 5/6
11 150 67 140 140 120 68 23,5 32 4,5 56 0,4 0,4 M6 9 8 5/6
12 170 77 160 160 140 74 27 32,5 4,5 61 0,4 0,45 M6 9 8 6/7
13 190 95 180 180 165 86 32,5 32 4,5 68 0,4 0,45 M8 11 8 6/7
14 215 105 198,5 200 180 100 37,5 42,5 4,5 82 0,4 0,5 M8 14 8 7/8
* Размер действителен при совмещении торцов Т1 (катушкодержателя) и Т2 (корпуса) в одну плоскость.
** В числителе условной дроби приведено число наружных дисков, в знаменателе - внутренних.

Муфты тормозные с ведомыми внутренними дисками, тип Э1ТМ…6

электромагнитная муфта
Габарит
муфты
D1h7 D2 D3 D4 D5 L** L1** IH12 d I1 I2 I3 nотв. nдис.*
05 80 31,7 33 31 60 38 32 3 М5 11 4 7 4 4/3
06 90 34,7 35 35,5 65 40 35 3 М5 11,6 4 8 6 4/3
07 100 41,5 44 43 70 45 38 3 М5 14 7 8 6 5/4
08 110 49,5 51 51 80 49 42 3 М5 14 6 10 6 5/4
09 124 54,5 57 57 90 52 45 3 М8 16 8,5 9,5 6 6/5
10 138 59,5 63 62 100 60 52 3 М8 16 9 13 6 6/5
11 155 69,5 73 71 115 68 60 4 М10 19,6 11 12,5 6 6/5
12 175 79,5 83 82 130 76 68 4 М10 19,6 11 15 6 7/6
14 215 109,3 112 112 160 100 90 4 М12 19,6 16,5 22 6 8/7
* В числителе условной дроби приведено число наружных дисков, в знаменателе - внутренних.
** Размеры подлежат корректировке после приемки опытных образцов.
*** Обозначение кольца по ГОСТ 9833-73

Группы и размеры посадочных отверстий электомагнитных муфт серии Э1ТМ

электромагнитная муфта
Различают три группы посадочных отверстий:
1. группа А – гладкие шпоночные;
2. группа Н - шлицевые с центрированием по наружному диаметру;
3. группа В - шлицевые с центрированием по внутреннему диаметру.
Габарит
муфты
группа 1А группа 2А группа 3А
d1H7 b1Is9 d1+t1 d1H7 b1Is9 d1+t1 d1H7 b1Is9 d1+t1
05 20 6 22,3 18 5 19,9 16 5 18,3
06 22 5 23,9 20 6 22,3 18 5 19,9
07 25 6 27,3 22 6 24,3 20 6 22,3
08 30 8 32,6 25 8 27,6 22 6 24,3
09 35 10 37,9 30 8 32,6 25 8 27,6
10 40 10 42,9 35 10 37,9 30 8 32,6
11 50 14 53,3 40 12 43,3 35 10 38,3
12 60 14 63,3 50 16 54,3 40 12 43,3
13 80 16 82,9 70 16 74,3 60 14 63,8
14 90 18 92,9 80 18 84,4 70 16 74,3
15 100 18 104,4 90 18 92,9 80 18 84,4
Примечание:
Предельное отклонение d1 + t1 по ГОСТ 23360-78.

Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий для масляных муфт

Габарит
муфты
группа 1H группа 2H группа 3Н группа 1В группа 2В группа 3В
DH7 dH12 DH7 dH12 DH7 dH12 DH12 dH7 DH12 dH7 DH12 dH7
05 22 18 20 16 16 13 22 18 20 16 16 13
06 25 21 22 18 20 16 25 21 22 18 20 16
07 30 26 25 21 22 18 30 26 25 21 22 18
08 34 28 30 26 25 21 34 28 30 26 25 21
09 40 36 34 28 30 26 40 36 34 28 30 26
10 46 42 40 36 34 28 46 42 40 36 34 28
11 54 46 46 42 40 36 54 46 46 42 40 36
12 65 56 54 46 46 42 65 56 54 46 46 42
13 82 72 72 62 65 56 82 72 72 62 65 56
14 92 82 82 72 72 62 92 82 82 72 72 62
15 102 92 92 82 82 72 102 92 92 82 82 7