ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Агрегат СПб" - является представителем ОАО "Ново-Вятка"
Гидравлические шестеренные насосы
Насосные агрегаты типа БГ и шестеренные насосы типа Г предназначены для нагнетания под номинальным давлением, постоянным по величине, и направлению потока минерального масла температурой +10 …+550С в гидравлические и смазывающие системы металлорежущих станков и других машин с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм2/с. Шестеренные насосы Г11-11 обеспечивают давление 5 атм Г11-22…25 атм.
Сводная таблица технических характеристик на гидравлические шестеренные насосы
Обозначение изделия | Давление, кгс/см2 | Подача, л/мин | Мощность, двигателя, кВт |
Габариты, мм | Масса |
Г11-11 | 5 | 8 | - | 101x100x86 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Г11-11A | 5 | 5 | - | 101x100x86 | 2.2 |
АГ11-11 | 5 | 8 | - | 118x86x90 | 2.2 |
АГ11-11A | 5 | 5 | - | 118x86x90 | 2.2 |
ДБГ11-11 | 5 | 8 | - | 350x 170x 210 | 3.5 |
ДБГ11-11A | 5 | 5 | - | 350x170x210 | 3.5 |
ДБГ11-11 | 5 | 8 | - | 310x150x195 | 3.5 |
ДБГ11-11A | 5 | 5 | - | 310x150x195 | 3.5 |
Г11-21 | 29 | 9 | - | 130x123x109 | 4.3 |
Г11-22 | 25 | 18 | - | 130x123x109 | 6 |
Г11-22A | 25 | 12 | - | 130x123x109 | 6 |
Г11-23 | 25 | 38 | - | 138x155x125 | 8.7 |
Г11-23A | 25 | 26 | - | 138x155x125 | 8.7 |
Г11-24 | 25 | 73 | - | 180x180x150 | 11 |
Г11-24A | 25 | 51,5 | - | 180x180x150 | 11 |
Г11-25 | 25 | 133 | - | 205x200x175 | 16 |
Г11-25A | 25 | 105 | - | 205x200x175 | 16 |
ДБГ 11-21 | 25 | 9 | - | 130x109x123 | 12.2 |
ДБГ11-22 | 25 | 18 | - | 130x109x123 | 24 |
ДБГ11-22A | 25 | 12 | - | 130x109x123 | 24 |
ДБГ11-23 | 25 | 38 | - | 502x220x260 | 36 |
ДБГ11-23A | 25 | 26 | - | 502x220x260 | 36 |
ДБГ11-24 | 25 | 73 | - | 585x300x255 | 34 |
ДБГ11-24A | 25 | 51,5 | - | 555x300x255 | 33 |
ДБГ11-25 | 25 | 133 | - | 690x395x325 | 47 |
ДБГ11-25A | 25 | 105 | - | 665x360x295 | 47 |
Насосные агрегаты
Обозначение изделия | Давление, кгс/см2 | Подача, л/мин | Мощность, двигателя, кВт |
Габариты, мм | Масса |
БГ11-11A | 5 | 5 | 0,25 | 350x170x210 | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
БГ11-11 | 5 | 8 | 0,25 | 350x170x210 | 12.5 |
ВГ11-11A | 5 | 5 | 0,25 | 310x150x195 | 12.5 |
ВГ11-11 | 5 | 8 | 0,25 | 310x150x195 | 12.5 |
БГ11-22A | 25 | 12 | 1,1 | 130x109x123 | 25 |
БГ11-22 | 25 | 18 | 1,5 | 130x109x123 | 27 |
БГ11-23 | 25 | 2,2 | |||
БГ11-23A | 25 | 2,2 | |||
БГ11-24A | 25 | 51,5 | 3 | 555x300x255 | 60 |
БГ11-24 | 25 | 73 | 4 | 585x300x255 | 66 |
БГ11-25A | 25 | 105 | 5,5 | 665x360x295 | 89 |
БГ11-25 | 133 | 7,5 | 690x395x325 | 113 |