Циркуляционные насосы типа ЦНЛ
Центробежный циркуляционный насос, линейный, бесфундаментный, малошумный, с торцевым уплотнением вала, типа ЦНЛ (Россия). Специально сконструирован для отопительных систем. Кроме того, циркуляционные насосы применяются для перекачки жидкотекучих сред (pН не более 8) в промышленном и других производствах.
Материал проточной части циркуляционного насоса – алюминий.
Электронасосы изготовлены в соответствии с общим техническим требованием по ГОСТ 22247 85 и техническим условием ТУ 26 06 1495 88.
Циркуляционный насос может использоваться при давлении в магистрали на входе до 0,35 МПа и температуре от 0o С до +105o С, в закрытых помещениях при температуре от +1oС до +40oС.
- Условное обозначение насоса ЦНЛ 15/60-0,12/2, где:
- ЦНЛ - центробежный насос "в линию"
- 15 - условный диаметр патрубков (Dy)
- 60 - наружный диаметр рабочего колеса
- 0,12 - мощность электродвигателя, кВт
- 2 - частота вращения электродвигателя:
(4 - 1450 об./мин.)
(2 - 2900 об./мин.)
Сводная таблица технических характеристик центробежных насосов типа ЦНЛ.
Марка насоса | Производи- тельность м3/ч | Напор, м.в.ст | Мощн. эл.дв, кВт | Масса агрегата, кг |
ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1,0 | 0,75 | 0,09 | 5.0 |
---|---|---|---|---|
ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5 | 2,0 | 0,12 | 5.5 |
ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 0,18 | 6.0 |
ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | 0,25 | 7.0 |
ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | 0,18 | 5.5 |
ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | 0,25 | 6.0 |
ЦНЛ 20/70-0,37/2 | 7,0 | 6,5 | 0,37 | 7,0 |
ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 0,37 | 7.0 |
ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 0,55 | 8.0 |
ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 3,0 | 0,18 | 6.5 |
ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,0 | 3,2 | 0,25 | 7.0 |
ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 0,37 | 8.0 |
ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 0,37 | 8.0 |
ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 0,55 | 9.0 |
ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 8,0 | 12,0 | 0,75 | 17.0 |
ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 1,1 | 18.0 |
ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 1,5 | 20.0 |
ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 2,2 | 22.0 |
ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0 | 12,5 | 0,75 | 19.0 |
ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14,0 | 13,0 | 1,1 | 20.0 |
ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 1,5 | 21.0 |
ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 1,5 | 22.0 |
ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 2,2 | 25.0 |
ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 0,75 | 19.5 |
ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 1,1 | 20.5 |
ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 1,5 | 24.0 |
ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 2,2 | 25.0 |
ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | 3,0 | 32.0 |
ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | 4,0 | 36.0 |
ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | 5,5 | 42.0 |
ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 1,1 | 22.0 |
ЦНЛ65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 1,5 | 25.0 |
ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 2,2 | 26.0 |
ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | 3,0 | 31.0 |
ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | 4,0 | 35.5 |
ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | 5,5 | 41.0 |
ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | 3,0 | 36.0 |
ЦНЛ 80/150-4.0/2 | 33,0 | 26,0 | 4,0 | 40.5 |
ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 30,0 | 5,5 | 47.0 |
ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 31,0 | 7,5 | 70,0 |
ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 30,0 | 7,5 | 70,0 |
ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 32,0 | 11,0 | 120,0 |
ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | 11,0 | 120,0 |
ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 105,0 | 30,0 | 11,0 | 120,0 |
ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | 15,0 | 160,0 |
ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | 0,12 | 6.0 |
ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | 0,18 | 7.0 |
ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 0,25 | 8.0 |
ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 0,37 | 9.0 |
ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 0,55 | 17.0 |
ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 0,75 | 18.0 |
ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 1,1 | 20.0 |
ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 0,55 | 19.0 |
ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 0,75 | 20.0 |
ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 1,1 | 21.0 |
ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 1,1 | 21.0 |
ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 1,5 | 25.0 |
ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 0,55 | 19.0 |
ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14,0 | 5,0 | 0,75 | 20.5 |
ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15,0 | 6,0 | 0,75 | 20.5 |
ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17,0 | 7,0 | 1,1 | 24.0 |
ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 1,1 | 24.0 |
ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 1,5 | 25.0 |
ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24,0 | 11,0 | 2,2 | 32.0 |
ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15,0 | 4,0 | 0,55 | 22.0 |
ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20,0 | 4,8 | 0,75 | 25.0 |
ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23,0 | 5,0 | 1,1 | 26.0 |
ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25,0 | 6,0 | 1,5 | 27.0 |
ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22,0 | 5,8 | 0,75 | 24.0 |
ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25,0 | 6,5 | 1,1 | 27.0 |
ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30,0 | 7,3 | 1,5 | 28.0 |
ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32,0 | 10,0 | 2,2 | 36.0 |
ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38,0 | 18,0 | 5,5 | 70,0 |
ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 80,0 | 20,0 | 5,5 | 70,0 |
ЦНЛ 125/215-7,5/4 | 100,0 | 14,0 | 7,5 | 120,0 |
ЦНЛ 125/225-11,0/4 | 110,0 | 14,0 | 11,0 | 125,0 |
ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 130,0 | 16,0 | 7,5 | 120,0 |
ЦНЛ 150/270-11,0/4 | 200,0 | 14,0 | 11,0 | 125,0 |
Сводная таблица габаритных размаров центробежных насосов типа ЦНЛ.
Условный диаметр трубы | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50.140 | 50.180 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Подача, м3/ч | 1-3.0 | 3,0-6,0 | 2,0-10 | 4-17 | 7,0-19 | 12-28 | 15-32 | 15-35 | 20-37 | 38-50 | 80-110 | 130-200 |
Напор, м | 0,7-7 | 4-10 | 0,8-11 | 3-20 | 2,5-22 | 4-21 | 7-28 | 4-26 | 5,5-30 | 18-30 | 20-30 | 14-30 |
а | 55 | 56 | 63 | 70 | 82 | 92 | 95 | 104 | 120 | 140 | 170 | 204 |
В | 145 | 160 | 170 | 210 | 210 | 255 | 255 | 250 | 300 | 330 | 348 | 420 |
Н | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 340 | 340 | 360 | 395 | 495 | 594 |
L | 237 | 323 | 363 | 440 | 470 | 485 | 576 | 500 | 557 | 750 | 814 | 994 |
h | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 170 | 170 | 180 | 197.5 | 247 | 297 |
x | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 | 200 | 300 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Масса ал. |
3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 68 | - | - |
чуг. | 5 | 10 | 14 | 23 | 26 | 35 | 60 | 65 | 70 | 100 | 185 | 200 |
Dy | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
D | 95 | 105 | 100 | 120 | 145 | 160 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 |
D1 | 65 | 75 | 75 | 90 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 47 | 58 | 68 | 90 | 88 | 102 | 102 | 122 | 133 | 158 | 190 | 215 |
C | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 23 |
d | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
d1 | М12 | М12 | М16 | М16 |