О КОМПАНИИ Агрегат ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Насос ПРАЙС-ЛИСТ Насос КОНТАКТЫ Насос Агрегат СПб ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ Насос  
перекачка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насос фекальный СД

Фекальные насосы СД

   Фекальные насосы СД - центробежные горизонтальные, консольные одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа. Насос фекальный типа СД предназначен для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, с кинематической вязкостью не более 1*10-6 м2/с, температурой до 363 К (90o С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1 % по объёму, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.
   Фекальные насосы применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
   Таблица заменяемости фекальных насосов

Сводная таблица технических характеристик фекальных насосов типа СД.

Тип насоса Мощн.двиг., кВт Частота вращ., об.мин. Подача м3 Напор, м вод.ст. Диаметр раб колеса, мм Размеры, мм Масса агрегата кг
L H B
СД 16/10 1,5 1500 16 10 184 980 440 205 150
СД 16/10 а 1,1 1500 14 8,2 170 980 440 205 150
СД 16/10 б 1,1 1500 12,5 6,7 158 980 440 205 150
СД 16/25 4,0 3000 16 25 159 1015 410 340 105
СД 16/25 а 3,0 3000 15 20 145 1000 410 340 100
СД 16/25 б 2,2 3000 14 15,5 138 1000 410 340 100
СД 25/14 3,0 1500 25 14 224 1015 497 340 156
СД 25/14 а 2,2 1500 20 12 205 1000 497 340 149
СД 25/14 б 2,2 1500 16 10 188 1000 497 340 149
СД 32/40 11,0 3000 32 40 184 1140 475 265 195
СД 32/40 а 7,5 3000 28 33 170 1080 430 275 195
СД 32/40 б 5,5 3000 25 27 158 1020 430 200 195
СД 50/10 4,0 1500 50 10 195 1040 520 340 147
СД 50/10 а 3,0 1500 47 8 180 1010 520 340 140
СД 50/56 22,0 3000 50 56 222 1315 517 340 285
СД 50/56 а 18,5 3000 45 43 205 1320 517 340 260
СД 50/56 б 15,0 3000 40 34 188 1290 517 340 230
СД 70/80 30,0 3000 70 80 250 1350 562 340 285
СД 70/80 а 22,0 3000 45 70 245 1310 562 340 260
СД 70/80 б 18,5 3000 35 66 230 1315 562 340 230
СД 80/18 11,0 1500 80 18 250 1260 508 457 250
СД 80/18а 7,5 1500 70 15 240 1210 508 457 245
СД 80/18б 7,5 1500 63 13 230 1110 508 457 230
СД 80/32 18,5 1500 80 32 318 17240 560 517 365
СД 80/32а 15,0 1500 68 26 308 1285 560 508 340
СД 80/32б 11,0 1500 62 22 298 1285 508 517 295
СД 100/40 30,0 3000 100 40 190 1350 520 340 315
СД 100/40 а 22,0 3000 90 32 180 1310 520 340 285
СД 100/40 б 18,5 3000 80 28 170 1315 520 340 260
СД 160/45 37,0 1500 160 45 388 1900 743 465 745
СД 160/45 а 30,0 1500 144 36 358 1810 743 465 665
СД 160/45 б 22,0 1500 128 30 338 1770 743 465 645
СД 250/22,5 37,0 1500 250 22,5 295 1915 763 465 725
СД 250/22,5 а 30,0 1500 225 18,5 288 1830 763 465 640
СД 250/22,5 б 22,0 1500 205 16 275 1790 763 465 620
СД 450/22,5 750,0 1000 450 22,5 436 2350 962 858 1325
СД 450/22,5 а 55,0 1000 400 18,5 425 2170 913 858 1155
СД 450/22,5 б 45,0 1000 360 16 410 2110 913 858 1010
СД 800/32 160,0 1000 800 32 530 2411 1096 555 2155
СД 800/32 а 132,0 1000 720 26,5 500 2631 1096 555  
СД 800/32 б 110,0 1000 580 22,5 470 2631 1096 555  

Сводная таблица технических характеристик фекальных насосов типа СМ.

Типоразмер насоса Подача
3/ч)
Напор(м) Мощность эл.двигателя, кВт Размеры, мм Масса агрегата, кг
L B H
СМ80-50-200-4 25 12.5 4.0 1060 316 535 155
СМ80-50-200а-4 22 10.5 3.0 1050 316 535 145
СМ80-50-200б-4 20 9 2.2 1050 316 535 145
СМ80-50-200-2 50 50 15 1350 350 550 260
СМ80-50-200а-2 45 42 11 1170 350 535 210
СМ80-50-200б-2 25 32 11 1170 350 535 210
СМ100-65-200-4 50 12,5 5,5 1265 360 565 180
СМ100-65-200а-4 45 9 3 1160 360 560 160
СМ100-65-200б-4 40 8 3 1160 360 565 145
СМ100-65-200-2 100 50 37 1520 360 560 387
СМ100-65-200а-2 100 32 30 1420 360 560 295
СМ100-65-200б-2 80 32 18,5 1485 360 560 270
СМ100-65-250-4 50 20 7,5 1280 410 585 250
СМ100-65-250а-4 45 16 5,5 1300 410 585 235
СМ100-65-250б-4 40 15 4 1240 410 585 210
СМ100-65-250-2 100 80 45 1600 410 640 450
СМ100-65-250-2а 90 70 37 1550 410 640 430
СМ100-65-250-2б 80 60 30 1500 410 615 380
СМ125-100-250-4 100 20 15 1425 415 640 305
СМ125-100-250а-4 100 15 11 1215 415 640 250
СМ125-100-250б-4 80 14 7,5 1215 415 640 250
СМ125-80-315-4 80 32 18,5 1575 420 680 348
СМ125-80-315а-4 72 26 18,5 1575 420 680 348
СМ125-80-315б-4 65 20 15 1545 420 680 332
СМ150-125-315-4 200 32 37 1730 535 790 548
СМ150-125-315а-4 180 27 30 1645 535 790 488
СМ150-125-315б-4 160 22 22 1595 535 790 468
СМ150-125-315-6 100 15 15 1635 535 790 423
СМ150-125-315а/-6 100 12 11 1635 535 790 423
СМ150-125-315б-6 92 10 7,5 1465 535 790 375
СМ200-150-400-4 400 50 110 2200 580 970 1230
СМ200-150-400-4а 300 40 90 2050 580 970 975
СМ200-150-400/4б 300 32 75 2020 580 970 930
СМ200-150-400-6 250 22,5 30 1900 660 970 705
СМ200-150-400а-6 220 17 22 1850 660 970 690
СМ200-150-400б-6 200 14 18,5 1770 660 970 2240
СМ200-150-500/4 400 80 200 2665 635 1160 2015
СМ200-150-500а/4 380 64 160 2615 635 1160 1925
СМ200-150-500б/4 360 50 110 2510 635 1160 1556
СМ250-200-400/4 800 50 160 2645 858 1132 1556
СМ250-200-400а/4 760 42 132 2795 858 1132 1556
СМ250-200-400б/4 720 35 132 2740 858 1132 1556

Таблица заменяемости фекальных насосов.

С 1973 года С 1982 года С 1990 года
ФГ14,5/10 СД 16/10 СМ80-50-200/4
ФГ25,5/14,5 СД25/14 СМ 100-65-200/4
ФГ16/27 СД 16/25 СМ80-50-200а/2
  СД32/40 СМ80-50-200/2
ФГ57,7/9,5 СД50/10 СМ 100-65-200/4
ФГ51/58 СД50/56 CM100-65-200/2
ФГ81/18 СД80/18 СМ125-80-315а/4
ФГ81/31 СД80/32 СМ125-80-315/4
ФГ115/38 СД 100/40 CM100-65-200/2
ФП 44/46 СД 160/45 CM150-125-315/4
ФГ216/24 СД250/22,5 СМ150-125-315а/4
ФГ450/22,5 СД450/22,5 СМ250-200-400/6
ФГ450/57,5 СД450/56 СМ200-150-500а/4
ФГ540/95 СД450/95-2 СМ200-150-500/4
ФГ800/33 СД800/32 СМ250-200-400/4



      Насосы и насосное оборудование